Ariana ja Tokyo - musta värvi siledakarvalise retriiveri kutsikad
Juuni lõpp 2026
SING TO PULL STRING OPTIMUS CANIS
ALMANZA WELCOME TO THE PARTY

SING TO PULL STRING OPTIMUS CANIS (TOKYO)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
ALMANZA WELCOME TO THE PARTY (ARIANA)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
Tõukatse läbitud
Roosi ja Brandon - pruuni värvi siledakarvalise retriiveri kutsikad
Juuni lõpp 2026
SEU(u)Ch ALMANZA BUTTERSCOTCH
ROYAL BROWN ROSETTA STONE

ALMANZA BUTTERSCOTCH (BRANDON)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
ROYAL BROWN ROSETTA STONE (ROOSI)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
Tõukatse läbitud
Ruubi ja Karu - musta värvi siledakarvalise retriiveri kutsikad
sügis 2026
JUNIMPERIAL BLACKBERRY
ROYAL BROWN BLACK RAISIN BUN

JUNIMPERIAL BLACKBERRY (KARU)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Põlveuuring 0/0
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
Võidetud tiitlid:
| 19.01.2022 | EST JCH | |
| 28.09.2023 | EST CH | |
| 24.06.2024 | POL CH | |
| 15.08.2024 | LVA CH |
| Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
|---|---|---|---|
| 31.07.2021 | retriiverite tõukatse saagiga | Ellamaa, Eesti | Riin Kooli-Kõnnussaar |
| 10.09.2022 | RTT ALG I | Ida- Virumaa, Eesti | Ari-Pekka Fontell |
| 11.09.2022 | RTT ALG II | Jõgevamaa, Eesti | Vesa Hietikko |
| 08.04.2023 | RWT ALG II | Pärnumaa, Eesti | Boye Rasmussen |
| 13.08.2023 | RWT ALG I | Kauksi, Eesti | Anja Möller |
| 16.09.2023 | RTT AVA III | Jõgevamaa, Eesti | Vesa Hietikko |
| 17.09.2023 | RTT AVA III | Jõgevamaa, Eesti | Ari-Pekka Fontell |
| 01.10.2023 | RTT AVA III | Läti | Ari-Pekka Fontell |
| 28.06.2024 | RTT AVA II | Linnamäe, Eesti | Ari-Pekka Fontell |
| 01.09.2024 | RTT AVA II | Valmiera, Läti | Ari-Pekka Fontell |
| 08.10.2023 | RWT AVA I | Jõgevamaa, Eesti | Heli Siitari |
| 11.05.2024 | RTT AVA II | Jõgevamaa, Eesti | Mika Lappalainen |
| 12.08.2023 | RWT ALG I | Kauksi, Eesti | Anja Möller |
| 06.04.2024 | RWT AVA II | Tõstamaa, Eesti | Keld Jorgensen |
| 18.08.2024 | RWT ALG I | Kauksi, Eesti | Maarit Saarinen, Maria Kacsalova |
| 21.09.2025 | RTT VÕI I | Põlvamaa, Eesti | Vesa Hietikko |
| 20.09.2025 | RTT VÕI III | Põlvamaa, Eesti | Ari-Pekka Fontell |
| 30.08.2024 | RTT AVA II | Valmiera, Läti | Ari-Pekka Fontell |
| 29.09.2024 | RTT VÕI III | Põlvamaa, Eesti | Pasi Majuri |
| 28.09.2024 | RTT AVA I | Põlvamaa, Eesti | Vesa Turunen |
| 19.07.2025 | RWT VÕI II | Läänemaa, Eesti | Pauliina Ahola |
| 18.05.2025 | RTT VÕI I | Jõgevamaa, Eesti | Susanna Salonen |
| 13.06.2025 | RTT VÕI III | Läänemaa, Eest | Mika Toskala |
| 19.04.2025 | RWT VÕI I | Tõstamaa, Eesti | Ronnie Farrelly, Imre Csaba Varasdy |

ROYAL BROWN BLACK RAISIN BUN (RUUBI)
Küünarliiges 0/0
Puusaliiges A/A
Pärilike silmahaiguste uuring puhas
Tõukatse läbitud